Екатеринбург
+7 (343) 383-28-00
Наш адрес: 620146, г. Екатеринбург,
ул. Чкалова,8 оф. 406
Газовый конденсационный комплекс CGS-2L
Благодаря технологии послойного водонагревателя CGS-2L в вашем доме появится отопительное оборудование самого современного уровня. Ведь принцип послойного нагрева имеет гигантское преимущество по сравнению со старыми технологиями: он гарантирует быстрый и несложный подогрев воды, в том числе в большом количестве. Кроме того, современная изоляция предотвращает неэффективное остывание, поэтому из крана всегда идет горячая вода с одинаковой температурой. И конечно же, CGS-2L работает тише шепота. Идеальный выбор для одно- и двухквартирного дома и всей семьи, если речь идет о комфортном и надежном горячем водоснабжении.
- Послойный водонагреватель как бы «сортирует» воду по температуре и позволяет использовать воду с точностью до градуса, что позволяет экономить до 30 % энергии.
- Благодаря бустерной технологии установка уже через несколько минут подготовит достаточно горячей воды для целой ванны.
- Теплообменник из нержавеющей стали предотвращает потери тепла и снижает расходы на отопление
- CGS-2L отличается не только высокой производительностью и эффективностью, но и чрезвычайно низким уровнем шума во время работы
- Простое и интуитивно понятное управление с помощью модуля управления WOLF BM-2
- Предлагается с опциональным интерфейсом SmartHome для управления из любого места посредством приложения WOLF Smartset и системы SmartHome, а также дистанционной диагностики и обслуживания специалистом
- Красивый компактный дизайн
ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС CGS-2L
| Модель | CGS-2-14/120L | CGS-2-20/160L | CGS-2-24/200L |
|---|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ | макс. 14 кВт | макс. 19 кВт | макс. 24 кВт |
| Технология | |||
| Конденсационная | x | x | x |
| Традиционная | - | - | - |
| Комбинация с | |||
| тепловым насосом | - | - | - |
| гелиосистемой | - | - | - |
| вентиляцией | x | x | x |
| Горячее водоснабжение | |||
| Комбинированное, встроенный проточный нагреватель | - | - | - |
| Встроенный водонагреватель | x | x | x |
| Внешний водонагреватель | - | - | - |
| Выходная производительность по ГВС (л/мин) | 161 | 199 | 215 |
| Размер водонагревателя (эквивалентный) | 120 | 160 | 200 |
| Диапазон регулирования 50/30° | 2,1-15,2 | 4,4-20,4 | 5,6-25,8 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| Отопление | A | A | A |
| Горячее водоснабжение | A | A | A |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Мощность нагрева (номинальная тепловая нагрузка) | |||
| Режим отопления (кВт) | 14kW | 19kW | 24kW |
| Горячее водоснабжение (кВт) | 13,5kW | 22,2kW | 27,1kW |
| КПД (нормативный коэффициент использования) | |||
| при 40/30° (Hi/Hs) в % | 110/99 | 110/99 | 110/99 |
| при 75/60° (Hi/Hs) в % | 107/96 | 107/96 | 107/96 |
| Размеры/масса | |||
| Высота (мм) | 1462 | 1462 | 1462 |
| Ширина (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Глубина (мм) | 635 | 635 | 635 |
| Общая масса (кг) | 84(35+49) | 84(35+49) | 84(35+49) |
| Уровень шума | |||
| макс. дБ | 46 | 47 | 48 |
| Потребляемая электрическая мощность | |||
| Режим ожидания (Вт) | 3 | 3 | 3 |
| макс., отопление/ГВС (Вт) | 93 | 110 | 135 |
| WOLF Smartset Ready | x | x | x |
| wiButler Ready | x | x | x |

