Екатеринбург
+7 (343) 383-28-00
Наш адрес: 620146, г. Екатеринбург,
ул. Чкалова,8 оф. 406
Бак-накопитель SPU-2
Используйте бак-накопитель SPU-2, чтобы аккумулировать энергию для системы отопления. Идеально подходит для владельцев одно- и многоквартирных домов, которые, например, хотят использовать комбинацию из несколько теплогенераторов. Кроме того, SPU-2 имеет высококачественную теплоизоляцию и предлагается в нескольких размерах.
- Бак-накопитель увеличивает срок службы теплогенератора, так как он уменьшает количество запусков горелки (т. е. не требуется постоянное включение и выключение газового или жидкотопливного котла).
- Подходящий водонагреватель для любых потребностей: восемь типоразмеров от 500 до 5000 л.
- Высококачественная съемная теплоизоляция не только экономит энергию, но и облегчает транспортировку в подвал при поставке
- Многочисленные соединения открывают различные возможности. Например, к SPU-2 можно подключить станцию свежей воды, различные теплогенераторы, а также каминные печи с водогрейным контуром
БАК-НАКОПИТЕЛЬ SPU-2
| Модель | SPU-2-500 | SPU-2-800 | SPU-2-1000 |
|---|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ/МАССА | |||
| Диаметр с теплоизоляцией (мм) | 850 | 990 | 990 |
| Высота с теплоизоляцией (мм) | 1725 | 1785 | 2135 |
| Общая масса в пустом состоянии (кг) | 87 | 109 | 130 |
| НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
| Водонагреватель ГВС | - | - | - |
| Бивалентный водонагреватель | - | - | - |
| Бак накопитель воды системы отопления | x | x | x |
| Бак накопитель воды системы отопления со встроенным ГВС | - | - | - |
| Модули свежей воды | - | - | - |
| КОМБИНАЦИЯ С | |||
| тепловым насосом | - | - | - |
| гелиосистемой | x | - | - |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
| Мощность ГВС (л/мин) | - | - | - |
| Размер водонагревателя (эквивалентный) | 490 | 795 | 980 |
| Объем горячей воды (л) | - | - | - |
| Расход на поддержание готовности (кВт·ч/24 ч) | 2,03 | 2,59 | 3,02 |
| ТЕХНОЛОГИЯ | |||
| Подходит для горячего водоснабжения | - | - | - |
| Подходит для отопления | x | x | x |
| Подходит для гелиотермии | - | - | - |
| Подходит для теплового насоса | - | - | - |
| Горячее водоснабжение по проточному принципу (интегрированная гигиеническая функция) | - | - | - |

