Екатеринбург
+7 (343) 383-28-00
Наш адрес: 620146, г. Екатеринбург,
ул. Чкалова,8 оф. 406
Газовый конденсационный котел CGB-2
В газовом конденсационном котле CGB-2 используются самые современные технологии отопления для эффективного обеспечения теплом вашего дома. CGB-2 идеально подходит для домов на одну и несколько семей, как в случае нового строительства, так и реконструкции. Для управления установкой и контроля за ней может использоваться система регулирования WOLF или смартфон. Кстати, если вам требуется больше воды для себя и семьи, то лучше всего дополнить установку CGB-2 баком-накопителем компании WOLF.
- Долгий срок службы и малый расход топлива благодаря бесступенчато регулируемой мощности от 1,8 кВт
- Высокая эффективность работы с нормативным коэффициентом использования 110 %, т. е. не только оптимально используется газ в качестве теплоносителя, но и повторно используется остаточная энергия, содержащаяся в отработавших газах
- Бережное отношение к окружающей среде благодаря чрезвычайно низкой эмиссии вредных веществ
- Простое и интуитивное регулирование с помощью модуля управления BM-2 или приложения Smartset
- Удобство в обслуживании: несложное и быстрое обслуживание для специалистов, что уменьшает расходы на поддержание в рабочем состоянии
- Тихая работа благодаря специальной внутренней изоляции корпуса
ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ CGB-2
| Модель | CGB-2-14 | CGB-2-20 | CGB-2-24 |
|---|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ | макс. 14 кВт | макс.19 кВт | макс. 24 кВт |
| Технология | |||
| Конденсационная | x | x | x |
| Традиционная | - | - | - |
| Комбинация с | |||
| тепловым насосом | - | - | - |
| гелиосистемой | - | - | - |
| вентиляцией | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | |||
| Комбинированное, встроенный проточный нагреватель | - | - | - |
| Встроенный водонагреватель | - | - | - |
| Внешний водонагреватель | x | x | x |
| Выходная производительность по ГВС (л/мин) | - | - | - |
| Размер водонагревателя (эквивалентный) | - | - | - |
| Диапазон регулирования 50/30° | 2,1 - 15,2 | 4,4 - 20,4 | 5,6 - 25,8 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| Отопление | A | A | A |
| Горячее водоснабжение | - | - | - |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Мощность нагрева (номинальная тепловая нагрузка) | |||
| Режим отопления (кВт) | 14 | 19 | 24 |
| Warmwasserbereitung in (kW) Горячее водоснабжение (кВт) | - | 13,5kW | 22,2kW |
| КПД (нормативный коэффициент использования) | |||
| при 40/30° (Hi/Hs) в % | 110/99 | 110/99 | 110/99 |
| при 75/60° (Hi/Hs) в % | 107/96 | 107/96 | 107/96 |
| Размеры/масса /h2> | |||
| Высота (мм) | 790 | 790 | 790 |
| Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 |
| Глубина (мм) | 378 | 378 | 378 |
| Общая масса (кг) | 33 | 33/35 | 33/35 |
| Уровень шума | |||
| макс. дБ | 47 | 48 | 49 |
| Потребляемая электрическая мощность | |||
| Режим ожидания (Вт) | 3 | 3 | 3 |
| макс., отопление/ГВС (Вт) | 93 | 63 | 88 |
| WOLF Smartset Ready | x | x | x |
| wiButler Ready | x | x | x |

