Екатеринбург
+7 (343) 383-28-00
Наш адрес: 620146, г. Екатеринбург,
ул. Чкалова,8 оф. 406
Газовый настенный комбинированный котел CGG-1K
Газовый настенный комбинированный котел с закрытой камерой CGG-1K. Котел Wolf CGG-1K имеет компактную конструкцию, прост и удобен в эксплуатации. Раздельно регулируется температура отопления и ГВС, отсутствует дополнительной нагрузки на неиспользуемый контур. Приготовление ГВС основано на проточном принципе нагрева воды через встроенный пластинчатый теплообменник.
- Надежная конструкция
- Высокий КПД
- Бесшумный
- Не требует отдельного помещения котельной и стационарного дымохода
- Простота и удобство монтажа и сервиса
- Отступ от боковой стены при установке котла не требуется
- Быстрая и точная диагностика
- Эксплуатация котла на природном или сжиженном газе
- Изящное управление легкий доступ к комплектующим функция быстрого старта ГВС
- Подача воздуха для горения из атмосферы
- Функция мягкого старта
- Небольшой вес (40 – 42 кг)
- Возможность эксплуатации котлов с использованием системы автоматики WRS
- Насос Grundfos
- Гидравлический блок Grundfos
- Вентилятор Fime/EBM papst
- Комбинированный газовый клапан SIT
- Устройство регулирования SIT
- Горелка Worgas (Германия)
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ CGG-1K
| Модель | CGG-1K-24 | CGG-1K-28 |
|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ, КВТ | 24 | 28 |
| Технология | ||
| Конденсационная | - | - |
| Традиционная | x | x |
| Комбинация с | ||
| тепловым насосом | - | - |
| гелиосистемой | - | - |
| вентиляцией | - | - |
| Горячее водоснабжение | ||
| Комбинированное, встроенный проточный нагреватель | - | - |
| Встроенный водонагреватель | - | - |
| Внешний водонагреватель | - | - |
| Выходная производительность по ГВС (л/мин) | - | - |
| Размер водонагревателя (эквивалентный) | - | - |
| Диапазон регулирования 50/30° | ||
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ||
| Отопление | C | C |
| Горячее водоснабжение | A | A |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность нагрева (номинальная тепловая нагрузка) | ||
| Режим отопления (кВт) | 24 | 28 |
| Горячее водоснабжение (кВт) | 24 | 28 |
| КПД (нормативный коэффициент использования) | ||
| при 40/30° (Hi/Hs) в % | ||
| при 75/60° (Hi/Hs) в % | ||
| Размеры/Масса | ||
| Высота (мм) | 855 | 855 |
| Ширина (мм) | 440 | 440 |
| Глубина (мм) | 393 | 393 |
| Общая масса (кг) | 39 | 41 |
| Уровень шума | ||
| макс. дБ | ||
| Потребляемая электрическая мощность | ||
| Режим ожидания (Вт) | ||
| макс.,maximal, отопление/ГВС (Вт) | ||
| WOLF Smartset Ready | x | x |
| wiButler ready | - | - |

